S-Series Enclosures Maximum Physical Quantity Of Terminals
W Series Terminals
| MAXIMUM PHYSICAL QUANTITY OF TERMINALS | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terminal Type | Enclosure Type | ||||||||||
| SIZE 1 | SIZE 2 | SIZE 2L | SIZE 3 | SIZE 4 | SIZE 4L | SIZE 5 | SIZE 6 | SIZE 7 | SIZE 8 | SIZE 9 | |
| WDU 2.5 | 30 (1 rail only) | 78 (2 rails-39 per rail) | 117 (3 rails - 39 per rail) | 126 (2 rails-63 per rail) | 189 (3 rails-63 per rail) | 252 (4 rails-63 per rail) | 249 (3 rails-83 per rail) | 416 (4 rails-104 per rail) | 640 (5 rails-128 per rail) | 912 (6 rails-152 per rail) | 1232 (7 rails-176 per rail) |
| WDU 4 | 25 (1 rail only) | 50 (2 rails-25 per rail) | 75 (3 rails - 25 per rail) | 94 (2 rails-47 per rail) | 141 (3 rails-47 per rail) | 188 (4 rails-47 per rail) | 192 (3 rails-64 per rail) | 320 (4 rails-80 per rail) | 515 (5 rails-103 per rail) | 720 (6 rails-120 per rail) | 980 (7 rails-140 per rail) |
| WDU 6 | 19 (1 rail only) | 42 (2 rails-21 per rail) | 63 (3 rails - 21 per rail) | 72 (2 rails-36 per rail) | 108 (3 rails-36 per rail) | 144 (4 rails-36 per rail) | 144 (3 rails-48 per rail) | 240 (4 rails-60 per rail) | 380 (5 rails-76 per rail) | 540 (6 rails-90 per rail) | 735 (7 rails-105 per rail) |
| WDU 10 | 15 (1 rail only) | 36 (2 rails-18 per rail) | 54 (3 rails - 18 per rail) | 56 (2 rails-28 per rail) | 84 (3 rails-28 per rail) | 112 (4 rails-28 per rail) | 120 (3 rails-40 per rail) | 200 (4 rails-50 per rail) | 300 (5 rails-60 per rail) | 438 (6 rails-73 per rail) | 595 (7 rails-85 per rail) |
| WDU 16 | 13 (1 rail only) | 28 (2 rails-14 per rail) | 42 (3 rails - 14 per rail) | 48 (2 rails-24 per rail) | 72 (3 rails-24 per rail) | 96 (4 rails-24 per rail) | 96 (3 rails-32 per rail) | 160 (4 rails-40 per rail) | 250 (5 rails-50 per rail) | 360 (6 rails-60 per rail) | 490 (7 rails-70 per rail) |
| WDU 35 | 9 (1 rail only) | 20 (2 rails-10 per rail) | 30 (3 rails - 10 per rail) | 36 (2 rails-18 per rail) | 54 (3 rails-18 per rail) | 72 (4 rails-18 per rail) | 72 (3 rails-24 per rail) | 120 (4 rails-30 per rail) | 190 (5 rails-38 per rail) | 270 (6 rails-45 per rail) | 371 (7 rails-53 per rail) |
| WDU 50N | N/A | 16 (2 rails - 8 per rail) | 24 (2 rails - 12 per rail) | 28 (2 rails - 14 per rail) | 42 (3 rails - 16 per rail) | 60 (4 rails - 15 per rail) | 56 (3 rails - 14 per rail) | 96 (4 rails - 24 per rail) | 155 (5 rails - 31 per rail) | 216 (6 rails - 36 per rail) | 308 (7 rails - 44 per rail) |
| WDU 70N | N/A | 8 (1 rail only) | 16 (2 rails - 8 per rail) | 14 (1 rail only) | 30 (2 rails-15 per rail) | 45 (3 rails-15 per rail) | 40 (2 rails-20 per rail) | 50 (2 rails-25 per rail) | 93 (3 rails-31 per rail) | 108 (3 rails-36 per rail) | 172 (4 rails-43 per rail) |
| WDU 70/95 | N/A | N/A | N/A | N/A | 11 (1 rail only) | 11* (1 rail only) | 15* (1 rail only) | 19* (1 rail only) | 23* (1 rail only) | 56* (2 rails-28 per rail) | 64* (2 rails-32 per rail) |
| WDU 120/150 | N/A | N/A | N/A | N/A | 9* (1 rail only) | 9* (1 rail only) | 12* (1 rail only) | 16* (1 rail only) | 20* (1 rail only) | 46* (2 rails-23 per rail) | 54* (2 rails-27 per rail) |
| WFF 35 | N/A | 6 (1 rail only) | 6* (1 rail only) | 11 (1 rail only) | 11 (1 rail only) | 22* (2 rails) | 15* (1 rail only) | 38* (2 rails-19 per rail) | 46* (2 rails-23 per rail) | 84* (3 rails-28 per rail) | 96 *(3 rails-32 per rail) |
| WFF 70 | N/A | N/A | N/A | N/A | 9* (1 rail only) | 9* (1 rail only) | 12* (1 rail only) | 16* (1 rail only) | 40* (2 rails-20 per rail) | 46* (2 rails-23 per rail) | 81* (3 rails-27 per rail) |
| WFF 120 | N/A | N/A | N/A | N/A | 7* (1 rail only) | 7* (1 rail only) | 9* (1 rail only) | 12* (1 rail only) | 15* (1 rail only) | 36* (2 rails-18 per rail) | 42* (2 rails-21 per rail) |
| WFF 185 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 9* (1 rail only) | 11* (1 rail only) | 13* (1 rail only) | 32* (2 rails-16 per rail) |
| WFF 300 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 9* (1 rail only) | 11* (1 rail only) | 13* (1 rail only) | 32* (2 rails-16 per rail) |
| * If earth terminals are required, the quantity should be taken from the maximum physical terminal quantity. | |||||||||||
Notes:
Earths: Size 1 to 9: When rail earths are required, the power terminals shall be reduced accordingly.
Size 1 to 9: Internal/external earth stud is suitable for conductors up to 75mm². For larger conductors, contact Hawke International
Rails: Size 1 to 9: If ‘WFF’terminals are required with ‘TW’ partitions, then the box size and / or rail quantity may change due to the large width of these partitions..
Box Size: Size 1 to 9: ‘WFF’ series terminals shall be fitted in 210 deep enclosures.
WDU 50N, WDU 70N, WDU70/95, WDU120/150, and all WFF series terminals are fitted on ‘heavy duty’ rail.
Maximum physical quantity of terminals S-Series enclosures data sheet ![]()