PL630 Enclosure - Cable Gland Entry Positions

| PL630 - CABLE GLAND ENTRY POSITIONS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Entries Per Face | Standard Positions Of Entries (Maximum Sizes Shown - Equivalent Parallel Threads Or Smaller Permissible) |
||||
| M16/M20 | M25 | M32 or M40 | M50 or M63 | M75 | |
| 1 | 6Y | 6Y | 6Y | 6Y | 6Y |
| 2 | 3Y 9Y | 3Y 9Y | 3Y 9Y | 3Y 9Y | - |
| 3 | 2Y 6Y 10Y | 2Y 6Y 10Y | 2Y 6Y 10Y | - | - |
| 4 | 1Y 5Y 7Y 11Y | 1Y 5Y 7Y 11Y | - | - | - |
| 5 | 1Y 4Y 5Y 8Y 11Y | 1X 6Y 11X 1Z 11Z | - | - | - |
| 6 | 1X 6X 11X 1Z 6Z 11Z |
1X 6X 11X 1Z 6Z 11Z |
- | - | - |
| 7 | Select from below | Select from below | - | - | - |
| 8 | 1X 5X 7X 11X 1Z 5Z 7Z 11Z |
1X 5X 7X 11X 1Z 5Z 7Z 11Z |
- | - | - |
| 9 | Select from below | - | - | - | - |
| 10 | 1X 4X 6X 8X 11X 1Z 4Z 6Z 8X 11Z |
- | - | - | - |
Note: Non - standard/mixed entry positions may be available, please contact Hawke for more information.