PL620 Enclosure - Cable Gland Entry Positions

| PL620 - CABLE GLAND ENTRY POSITIONS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Entries Per Face | Standard Positions Of Entries (Maximum Sizes Shown - Equivalent Parallel Threads Or Smaller Permissible) |
|||
| M16/M20 | M25 | M32 | M40/M50 | |
| 1 | 3Y | 3Y | 3Y | 3Y |
| 2 | 2Y 4Y | 2Y 4Y | 2Y 4Y | - |
| 3 | 2X 4X 3Z |
2X 4X 3Z |
- | - |
| 4 | 2X 4X 2Z 4Z |
2X 4X 2Z 4Z |
- | - |
| 5 | 1X 3Y 5X 1Z 5Z |
- | - | - |
| 6 | 1X 3X 5X 1Z 3Z 5Z |
- | - | - |
Note: Non - standard/mixed entry positions may be available, please contact Hawke for more information.