PowerEx Connectors Inserts

| INSERT SELECTION TABLE | ||||
|---|---|---|---|---|
| Configuration | ||||
| Shell Size 32 | Shell Size 40 | Shell Size 50 | Shell Size 63 | Shell Size 75 |
| 1 x 50mm² + Earth | 1 x 185mm² + Earth | 3 x 50mm² + Earth | 3 x 95mm² + Earth | 3 x 185mm² + Earth |
| 1 x 70mm² + Earth | 1 x 240mm² + Earth | 3 x 70mm² + Earth | 3 x 120mm² + Earth | 3 x 240mm² + Earth |
| 1 x 95mm² + Earth | - | 4 x 50mm² + Earth | 3 x 150mm² + Earth | 4 x 185mm² + Earth |
| 1 x 120mm² + Earth | - | 4 x 70mm² + Earth | 4 x 95mm² + Earth | 4 x 240mm² + Earth |
| 1 x 150mm² + Earth | - | 1 x 185mm² + Earth | 4 x 120mm² + Earth | 1 x 500mm² + Earth |
| - | - | 1 x 240mm² + Earth | 4 x 150mm² + Earth | 1 x 630mm² + Earth |
| - | - | - | 1 x 300mm² + Earth | - |
| - | - | - | 1 x 400mm² + Earth | - |
All our PowerEx Connectors have a maximum working voltage of (750V AC).
Other voltages and contact configurations also available.