ControlEx Connectors Inserts

| CUP DIAMETERS | ||
|---|---|---|
| Insert Size |
Internal Diameter of cup (mm) Nominal |
|
| Soldered | Crimped | |
| 1.5mm² | 2 | 2 |
| 2.5mm² | 3 | 3 |
| 6mm² | 3.5 | 3.2 |
| 10mm² | 7 | 4 |
| 16mm² | 7 | 5 |
| 25mm² | 8 | 6.5 |
| 35mm² | 8 | 8.3 |
| INSERT SELECTION TABLE | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Shell Size 16 | Shell Size 25 | Shell Size 32 | Shell Size 40 | Shell Size 50 | Shell Size 63 |
| 3 x 1.5mm² + Earth | 4 x 1.5mm² + Earth | 12 x 1.5mm² + Earth | 24 x 1.5mm² + Earth | 37 x 1.5mm² + Earth | 49 x 1.5mm² + Earth |
| 4 x 1.5mm² + Earth | 9 x 1.5mm² + Earth | 19 x 1.5mm² + Earth | 30 x 1.5mm² + Earth | 27 x 2.5mm² + Earth | 60 x 1.5mm + Earth ² |
| - | 12 x 1.5mm² + Earth | 10 x 2.5mm² + Earth | 19 x 2.5mm² + Earth | 37 x 2.5mm² + Earth | - |
| - | 4 x 2.5mm² + Earth | 12 x 2.5mm² + Earth | 4 x 25mm² + Earth | - | - |
| - | 7 x 2.5mm² + Earth | 4 x 6mm² + Earth | 4 x 35mm² + Earth | - | - |
| - | 4 x 6mm² + Earth | 6 x 6mm² + Earth | - | - | - |
| - | - | 3 x 10mm² + Earth | - | - | - |
| - | - | 4 x 10mm² + Earth | - | - | - |
| - | - | 3 x 16mm² + Earth | - | - | - |
| - | - | 4 x 16mm² + Earth | - | - | - |
| Note: Inserts for use in bulkhead receptacles are solder termination only, for contact sizes of 6mm² and above. | |||||
All our ControlEx connectors have a maximum working voltage of 660V DC (660V AC) as standard. Other voltages available on special request.